O Sine Campina Grande está com 1.011 vagas de emprego para esta semana, conforme quadro divulgado nesta segunda-feira (3).
A
maior quantidade de vagas continua sendo para operador de
telemarketing, com 800 oportunidades. Há ainda 100 vagas para jovens
aprendizes e chances para vendedores e profissionais na área de
produção.
O Sine Campina está localizado na na Rua Vila Nova
da Rainha, no Centro da cidade, e atende no telefone 3310-6277. Para o
cadastro, o candidato deve levar currículo, RG, CPF e carteira de
trabalho.
Confira o quadro.
Quant. de Vagas | Cargo Oferecido | Escolaridade | Experiência | Salário |
1 | AGENTE DE MICRO CREDITO | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | ENS.MED.INCOMP | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | AJUDANTE DE PADEIRO | ENS.FUND.INCOMP | 6 MESES | A COMBINAR |
9 | ATENDENTE DE LANCHONETE | ENS.MED.COMP. | 3 MESES | A COMBINAR |
1 | AUXILIAR DE CABELEIREIRO | ENS.FUND.INCOMP | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | AUXILIAR DE CHURRASQUEIRO | ENS.FUND.INCOMP | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | AUXILIAR DE COZINHA | ENS.FUND.INCOMP | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | AUXILIAR DE LAVANDERIA | ENS.FUND.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
20 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | ENS.FUND.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | BARMAM | ENS.FUND.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | CONFEITEIRO | ENS.FUND.COMP. | 3 MESES | A COMBINAR |
1 | COPEIRO | DEFICIENTE FÍSICO | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | COPEIRO DE HOSPITA | ENS.FUND.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | COSTURADOR DE CALÇADOS | ENS.FUND.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
3 | COSTUREIRA DE MAQ. INDUSTRIAL | ENS.FUND.INCOMP | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | COZINHEIRO DE HOSPITAL | ENS.FUND.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | COZINHEIRO DE RESTAURANTE | ENS.FUND.INCOMP | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | COZINHEIRO GERAL | ENS.FUND.INCOMP | 6 MESES | A COMBINAR |
3 | EMPREGADO DOMÉSTICO | ENS.FUND.INCOMP | 6 MESES | A COMBINAR |
4 | EMPACOTADOR A MÃO | ENS.FUND.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
2 | EMPREGADO DOMÉSTICO | ENS.FUND.INCOMP | 6 MESES | A COMBINAR |
2 | ESTETICISTA | ENS.FUND.INCOMP | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | FLORISTA (COMERCIO VAREGISTA) | ENS.FUND.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | FORNEIRO DE PADARIA | ENS.MED.INCOMP | 6 MESES | A COMBINAR |
6 | GARÇOM | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | MECANICO DE INJEÇÃO ELETRONICA | ENS.FUND.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | MECANICO DE MOTOCICLETAS | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
2 | MOTORISTA DE CAMINHÃO MUNK | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | ENS.FUND.INCOMP | 6 MESES | A COMBINAR |
7 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | DEFICIENTE FÍSICO | | A COMBINAR |
1 | OPERADOR DE CAIXA | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
500 | OPERD DE TELEMARKETING ATIVO | CURRICULUM | | A COMBINAR |
300 | OPERD DE TELEMARKETING ATIVO | CURRICULUM | | A COMBINAR |
100 | OPER. DE MAQUINAS INDUSTRIAIS | ENS. FUND. COMPLETO | JOVEM APRENDIZ | A COMBINAR |
5 | PADEIRO | ENS.FUND.INCOMP | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | PASTELEIRO | ENS.FUND.INCOMP | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | PISICOPEDAGOGO(EXP.C/AUTISTA) | ENS.SUP.COMP.PISICOLOGO | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | SALADEIRO | ENS.FUND.INCOMP | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | TÉC.DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | TÉC. DE REFRIGERAÇÃO(INSTALAÇ) | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | TÉC. DE SEGURANÇA DO TRABALHO | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
7 | VENDEDOR INTERNO | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
14 | VENDEDOR PRACISTA | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
1011 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário