Sine de Campina Grande oferece 733 vagas de emprego nesta quinta-feira; veja quadro
Maior
quantidade de oportunidades é para operador de telemarketing, com 500
vagas. Outras oportunidades são ofertadas como para operador de
máquinas, com 100 vagas
Outras oportunidades são ofertadas como para operador de máquinas, com 100 vagas, consultor de vendas, 17 vagas e agente de segurança, com 16 vagas.
O Sine Campina está localizado na Rua Vila Nova da Rainha, no Centro da cidade, e atende no telefone 3310-6277. Para o cadastro, o candidato deve levar currículo, RG, CPF e carteira de trabalho.
Veja quadro completo abaixo:
Cargo Oferecido | Escolaridade | Experiência | Salário | |
16 | AGENTE DE SEGURANÇA | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | AJUDANTE DE MOTORISTA | ENS.FUND.INCOMP | 6 MESES | A COMBINAR |
4 | ATENDENTE BALCONISTA | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | AUXILIAR DE CABELEIREIRO | ENS.FUND.INCOMP | 6 MESES | A COMBINAR |
2 | AUXILIAR DE COZINHA | ENS.FUND.INCOMP | 6 MESES | A COMBINAR |
2 | AUXILIAR DE MAUT. PREDIAL | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | BARMAM | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | CABELEIREIRO | ENS.FUND.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | CARTAZEIRO | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | CASEIRO | 6 MESES | A COMBINAR | |
1 | CHAPEIRO | ENS.FUND.INCOMP | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | CHEFE DE COZINHA | ENS.FUND.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | CHEFE DE DEPARTAMENTO PESSOAL | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
4 | CONFERENTE DE MERCADORIA | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
17 | CONSULTOR DE VENDAS | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
2 | COPEIRO DE HOSPITAL | ENS.FUND.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | COSTUREIRA DE MÁQ. INDUSTRIAL | ENS.FUND.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
2 | COZINHEIRO DE RESTAURANTE | ENS.FUND.INCOMP | 6 MESES | A COMBINAR |
3 | COZINHEIRO GERAL | ENS.FUND.INCOMP | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | EMPREGADOR DOMESTICO S.GERAIS | ENS.FUND.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | EMPREGADOR DOMESTICO S.GERAIS | ENS.FUND.INCOMP | 6 MESES | A COMBINAR |
10 | FISCAL DE LOJA | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
2 | FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | GERENTE DE MARKETING | SUP.COMP.(MARKETING) | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | LAVADOR DE CARROS | 6 MESES | A COMBINAR | |
1 | MECANICO DE MATUT.MOTOCICLET. | ENS.FUND.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | MONT.DE MOVEIS E ARTEFATOS | ENS.FUND.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | MOTORISTA DE CAMINHÃO MUNK | ENS.FUND.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | NUTRICIONISTA | SUP.COMP.(NUTRIÇÃO) | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | OFFICE-BOY | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
3 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | ENS.FUND.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
3 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | ENS.FUND.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
2 | OPERADOR DE PROCS.DE DADOS | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
100 | OPERADOR DE MAQUINAS | MENOR APRENDIZ | 18 A 22 ANOS | A COMBINAR |
500 | OPERADOR DE TELEMARKETING | ENS.MED.COMP. | CURRICULUM | A COMBINAR |
5 | PESQUISADOR DE PREÇOS | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | PROFESSOR DE ACADEMIA | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
5 | REPOSITOR DE MERCADORIAS | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
2 | SUPERVISOR DE ATENDIMENTO | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
7 | SUPERV. DE ATEND. AO CLIENTE | ENS.MED.COMP. | CURRICULUM | A COMBINAR |
1 | SUPERVISOR DE VENDS.COMERCIAL | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | TÉC. DE MANUT. ELETRONICA | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | TÉC. DE TELECOMUNICAÇÕES(TELEF) | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
2 | TÉC. DE MAT. DE EQUIP.INFORMATC | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
1 | TORNEIRO MECÂNICO | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
3 | VENDEDOR INTERNO | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
13 | VENDEDOR PRACISTA | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
733 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário