Vórtice ciclônico perde força, mas há previsão de mais chuvas na Paraíba
Temperatura deve variar entre a mínima de 21 °C e a máxima de 35 °C, no Sertão
Alagamento na principal dos Bancários |
De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo setor de Monitoramento e Hidrometria da Aesa, houve um enfraquecimento do sistema meteorológico responsável pelas últimas chuvas.
“O vórtice ciclônico de altos níveis da atmosfera, que vem atuando nos últimos dias sobre o Nordeste, enfraqueceu. No entanto, ainda observam-se algumas áreas de instabilidade sobre a Paraíba”, informou a meteorologista Marle Bandeira.
Veja a tabela com a previsão de tempo para as próximas horas.
Litoral | Céu com nebulosidade variável. Poderão ocorrer pancadas de chuvas. | Max.: 31°C Min.: 23°C |
Brejo | Céu com nebulosidade variável. Poderão ocorrer pancadas de chuvas. | Max.: 28°C Min.: 21°C |
Agreste | Céu com nebulosidade variável. Poderão ocorrer pancadas de chuvas. | Max.: 30°C Min.:21°C |
Cariri/Curimataú | Céu com nebulosidade variável. Poderão ocorrer chuvas isoladas. | Max.: 34°C Min.: 21°C |
Sertão | Céu com nebulosidade variável. Poderão ocorrer chuvas isoladas. | Max.: 35°C Min.: 23°C |
Alto Sertão | Céu com nebulosidade variável. Poderão ocorrer chuvas isoladas. | Max.: 34°C Min.: 22°C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário