Curso de Medicina na Paraíba está entre os piores do Brasil segundo avaliação do MEC
O Ministério da Educação (MEC) publicou hoje as notas do ciclo de avaliação 2013 de cursos superiores na área de saúde. Os resultados estão disponíveis no Diário Oficial da União desta quinta-feira dia 18.
Saíram os resultados do CPC (Conceito Preliminar de Curso), que avalia
os cursos, e os índices IGC (Índice Geral de Curso) que classificam as
instituições de ensino.
Na avaliação de 154 cursos de medicina,
27 foram considerados insatisfatórios porque obtiveram CPC nível 2, em
uma escala que vai de 1 a 5. O desempenho no CPC engloba a nota do curso
no Enade, a infraestrutura das instituições de ensino, a titulação dos professores, entre outros itens.
Cinco cursos de medicina em universidades federais estão entre os
insatisfatórios: Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ),
Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS), Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e Universidade
Federal de Campina Grande (UFCG).
Veja a lista completa:
Nome da instituição | Município | Estado | Conceito Enade | CPC |
---|---|---|---|---|
Universidade Presidente Antônio Carlos | Juiz de Fora | MG | 1 | 2 |
Centro Universitário Serra dos Órgãos | Teresópolis | RJ | 1 | 2 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Porto Alegre | RS | 1 | 2 |
Universidade Nilton Lins | Manaus | AM | 1 | 2 |
Centro Universitário do Espírito Santo | Colatina | ES | 1 | 2 |
Centro Universitário de Caratinga | Caratinga | MG | 1 | 2 |
Faculdade Presidente Antônio Carlos | Porto Nacional | TO | 1 | 2 |
Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas UNCISAL | Maceió | AL | 2 | 2 |
Universidade Camilo Castelo Branco | Fernandópolis | SP | 2 | 2 |
Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy | Duque de Caxias | RJ | 2 | 2 |
Centro Universitário Unirg | Gurupi | TO | 2 | 2 |
Universidade de Cuiabá | Cuiabá | MT | 2 | 2 |
Centro Universitário do Estado do Pará | Belém | PA | 2 | 2 |
Universidade Metropolitana de Santos | Santos | SP | 2 | 2 |
Faculdade de Tecnologia e Ciências | Salvador | BA | 2 | 2 |
Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal | Cacoal | RO | 2 | 2 |
Universidade Estadual de Santa Cruz | Ilhéus | BA | 3 | 2 |
Universidade José do Rosário Vellano | Alfenas | MG | 3 | 2 |
Universidade do Oeste de Santa Catarina | Joaçaba | SC | 3 | 2 |
Universidade do Vale do Itajaí | Itajaí | SC | 3 | 2 |
Universidade Federal de São João Del Rei | Divinópolis | MG | 3 | 2 |
Faculdade Evangélica do Paraná | Curitiba | PR | 3 | 2 |
Pontifícia Universidade Católica de Goiás | Goiânia | GO | 3 | 2 |
Universidade Federal do Pará | Belém | PA | 3 | 2 |
Universidade Federal de Pelotas | Pelotas | RS | 3 | 2 |
Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte | Juazeiro do Norte | CE | 3 | 2 |
Universidade Federal de Campina Grande | Cajazeiras | PB | 3 | 2 |
FONTE: Revista Exame
Nenhum comentário:
Postar um comentário