Empresas têm 249 vagas para quem nunca trabalhou ou tem nível superior, na PB
Para
o primeiro emprego, há 30 vagas para operador de telemarketing e quem
tem nível superior, pode concorrer às vagas de cinegrafista e
farmacêutico
![]() |
| Sines da PB têm vagas (foto ilustrativa) |
São 100 chances para auxiliar de linha de produção, 10 para vendedor interno e dez para costureira de máquinas, entre os destaques. Para o primeiro emprego, há 30 vagas para operador de telemarketing e quem tem nível superior, pode concorrer às vagas de cinegrafista e farmacêutico.
Os interessados nas vagas devem levar currículo, RG, CPF e carteira de trabalho ao Sine Campina, que fica na rua Afonso Campos, no Centro da cidade, e atende pelo telefone 3310-6277.
Veja o quadro de vagas.
| Quant. de Vagas | CARGO OFERECIDO | EXIGÊNCIA | EXPERIÊNCIA | |
| 50 | ARMAZENISTA | PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | SEM EXPERIÊNCIA | |
| 3 | AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO | PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | SEM EXPERIÊNCIA | |
| 8 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | SEM EXPERIÊNCIA | |
| 1 | COPEIRO | PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | SEM EXPERIÊNCIA | |
| 3 | GARI | PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | SEM EXPERIÊNCIA | |
| 2 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | SEM EXPERIÊNCIA | |
| 67 | SUB TOTAL | |||
| 1 | AGENTE DE SEGURANÇA | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | |
| 100 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | |
| 1 | AUX. DE MEC. DE REFRIGERAÇÃO | ENS.FUND.INCOMP. | 6 MESES | |
| 1 | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | SUP.COMP.(RH-ADM-PISC. | 6 MESES | |
| 1 | ATEND. DE FARMÁCIA BALCONISTA | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | |
| 1 | CABELEIREIRO | ENS.FUND.INCOMP. | 6 MESES | |
| 1 | CINEGRAFISTA(CAMERAMAN) | SUP.COMP.ARTMIDIA | 6 MESES | |
| 10 | COSTUREIRA DE MAQ. INDUSTRIAIS | ENS.FUND.INCOMP. | 6 MESES | |
| 1 | COZINHEIRO DE RESTAURANTE | ENS.FUND.INCOMP. | 6 MESES | |
| 2 | COZINHEIRO GERAL | ENS.FUND.INCOMP. | 6 MESES | |
| 2 | ELETRICISTA | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | |
| 2 | EMP. DOMESTICO ARRUMADOR | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | |
| 2 | ESTOQUISTA | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | |
| 1 | FARMACÊUTICO | SUP.COMP.(FARMÁCIA) | 6 MESES | |
| 1 | FATURISTA | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | |
| 3 | FISCAL DE LOJA | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | |
| 2 | MANICURE | ENS.FUND.INCOMP. | 6 MESES | |
| 1 | MECÂNICO DE CAMINHÃO DIESEL | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | |
| 1 | MECANICO MAT.MQ.INDUSTRIAIS | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | |
| 1 | OPERADOR DE CÂMERA | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | |
| 3 | OPERADOR DE CAIXA | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | |
| 2 | OPERADOR DE MAQ. FIXAS | JOVEM APRENDIZ | 18 A 23 ANOS | |
| 30 | OPERADOR DE TELEMARKETING | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | |
| 1 | PIZZAIOLO | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | |
| 1 | TÉC. EM MANT.EQP.INFORMÁTICA | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | |
| 10 | VENDEDOR INTERNO | ENS.MED.COMP. | 6 MESES | |
| 182 | SUB TOTAL | |||
| 249 | TOTAL |

Nenhum comentário:
Postar um comentário