Concursos abertos oferecem mais de 50 mil vagas
Os salários oferecidos podem chegar a R$ 24 mil
Banco do Brasil
O Banco do Brasil acaba de liberar seu mais novo edital de seleção externa regional, tradicionalmente para a formação de banco de reservas no cargo de Escriturário, que é o estágio inicial da carreira administrativa na instituição. Apesar de ser destinado apenas às dependências do banco situadas nos Estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul e parte dos Estados do Amazonas, Minas Gerais e Santa Catarina, este concurso estava sendo aguardado por candidatos de todas as regiões do país.
Para concorrer a uma das futuras vagas de Escriturário, é necessário ter nível médio e idade mínimade 18 anos. A remuneração oferecida é de R$ 1.892,00 e as inscrições serão iniciadas em no dia 14 de março, por meio do site da Fundação Carlos Chagas. As provas serão aplicadas no dia 26 de maio de 2013.
Serpro
O Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) também liberou o seu edital de concurso público. A seleção servirá para provimento de 360 vagas de nível superior e médio, mas também haverá formação de cadastro reserva. Os salários oferecidos podem variar de R$ 2.339,11 a R$ 5.203,90 e as inscrições estão sendo conduzidas pelo Cespe, a partir das 10 horas do dia 07 de março de 2013.
Aeronáutica
A Aeronáutica recebe até 7 de março as inscrições para o certame de caráter excepcional que servirá para admissão ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), nas especialidades de Não-Aeronavegante e de Controle de Tráfego Aéreo. A oferta total é de 213 vagas direcionadas a candidatos com Ensino Médio e idade entre 17 e 25 anos. Para participar, é preciso acessar os sites www.fab.mil.br ou www.eear.aer.mil.br, pagando taxa de R$ 60,00.
Outro concurso promovido pela Aeronáutica continuará recebendo inscrições até o dia 26 de março. Trata-se da seleção que vai prover 241 postos nas carreiras de Ciência e Tecnologia (níveis médio/técnico e superior), com chances para os cargos de Pesquisador Assistente de Pesquisa, Tecnologista Pleno 1, Tecnologista Júnior, Analista em C&T Junior, Técnico 1 e Assistente em C&T, Assistente 1. Os vencimentos ofertados para esses profissionais variam de R$ 2.867,31 a R$ 9.490,33 e as inscrições estão sendo processadas pela Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br).
Marinha do Brasil
A Marinha do Brasil abriu edital de concurso público com o objetivo de preencher 2.200 vagas no Curso de Formação de Aprendizes-Marinheiros de 2014. Poderão participar desta concorrência jovens solteiros, com idade entre 18 e 22 anos e ensino fundamental completo. As inscrições serão realizadas até 15 de março de 2013.
A segunda grande chance oferecida pela Marinha do Brasil é a seleção pública para admissão ao Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais, turmas de 2014. O certame é destinado ao preenchimento de 1.620 vagas para jovens que tenham nível fundamental, sejam brasileiros, do sexo masculino, tenham idade entre 18 e 21 anos, não sejam isentos do serviço militar, tenham altura mínima entre 1,54m e de 2,00m, entre outros requisitos. Para participar do concurso, basta fazer a pré-inscrição, que custa R$ 20,00, por meio do endereço eletrônico www.mar.mil.br/cgcfn.
Por fim, ainda na Marinha do Brasil, está em andamento o processo seletivo de Admissão ao Curso de Formação de Aquaviários, destinado à habilitação para Moço de Máquinas e Moço de Convés. São 50 vagas nessas áreas podendo as inscrições ser recebidas de 4 a 19 de março de 2013, com taxa no valor de R$ 8,00.
Concursos na área de segurança pública
A Polícia Civil mineira publicou os editais que abrem concurso público para o preenchimento de 1.497 vagas em cargos de níveis médio/técnico e superior (Médico Legista, Perito Criminal, Analista da Polícia Civil e Técnico Assistente da Polícia Civil). Mas atenção: as inscrições somente começarão a partir de 18 de março.
Ainda em Minas Gerais, lembremos que a Polícia Militar está realizando certame, para preencher 1.760 oportunidades para o nível médio ou médio/técnico nos Cursos de Formação de Soldados e de Praças Especialistas. As inscrições prosseguem abertas até 17 de março.
Já os quadros da Polícia Militar do Distrito Federal serão reforçados com o futuro ingresso de 1.000 novos servidores, entre praças policiais militares combatentes, praças policiais militares corneteiros e praças policiais militares especialistas músicos. Os candidatos devem ter nível superior em qualquer área de formação e as inscrições foram prorrogadas até o dia 11 de março de 2013.
Instituto Científico Educacional de Assistência aos Municípios
O Instituto Científico Educacional de Assistência aos Municípios (ICEAM.GOV) disponibilizou o edital para a realização do concurso público. São 432 vagas, distribuídas entre postos de admissão imediata e formação de cadastro reserva, com remuneração que varia de R$ 1.017,00 a R$ 3.051,00. As inscrições serão processadas no site da Fundação da Solidariedade (www.fundaso.com.br) até o dia 22 de março de 2013.
Na Paraíba os concurso públicos ofertados no mês de março oferecem mais de 200 vagas para todos os níveis de escolaridades.
Órgão | Vagas |
---|---|
AGU - Advocacia-Geral da União Estagiário | Várias |
ECT - Empresa Brasileira de Correios e TelégrafosEstagiário | 40 |
Prefeitura de MarizópolisTodos os níveis de escolaridade | 79 |
SEE - Secretaria de Estado da EducaçãoNível Superior | Várias |
Se você ainda está indeciso sobre qual seleção deve participar, saiba que há diversos outros concursos municipais e estaduais acontecendo em todo o Brasil, conforme se poderá conferir na tabela abaixo.
Órgão | UF | Vagas | Sal. máx. | Inscrições |
---|---|---|---|---|
Banco do Brasil Nível Médio | Várias | R$ 1.892 | 14/03 a 12/04 | |
Aeronáutica Níveis Médio e Superior | 241 | R$ 9.490 | 18/03 a 26/04 | |
Aeronáutica do Brasil Nível Médio | 213 | R$ 3.200 | até 07/03 | |
COFFITO Todos os níveis de escolaridade | 13 | R$ 5.269 | até 21/03 | |
ICEAM Todos os níveis de escolaridade | 432 | R$ 3.051 | até 22/03 | |
Marinha do Brasil Nível Fundamental | 1.620 | R$ 1.250 | 18/03 a 18/04 | |
Marinha do Brasil Nível Fundamental | 50 | não informado | até 19/03 | |
Marinha do Brasil Nível Fundamental | 2.200 | não informado | até 15/03 | |
Ministério da Justiça Nível Superior | Várias | R$ 4.276 | até 15/03 | |
Ministério Público Militar Nível Superior | 9 | R$ 24.057 | até 20/03 | |
SERPRO Níveis Médio e Superior | 360 | R$ 5.203 | 07/03 a 27/03 | |
UNEAL - Universidade Estadual de Alagoas Nível Superior | AL | 7 | R$ 2.195 | até 08/03 |
CRC-AP Todos os níveis de escolaridade | AP | 38 | R$ 1.350 | até 21/03 |
TRT da 8ª Região Nível Superior | 6 | R$ 22.854 | até 21/03 | |
Universidade do Estado do Amazonas Nível Superior | AM | 33 | R$ 8.300 | até 11/03 |
Câmara Municipal de Santa Bárbara Níveis Fundamental e Médio | BA | 8 | R$ 678 | até 05/03 |
Fundação Pedro Calmon Nível Superior | BA | 3 | R$ 2.288 | 11/03 a 15/03 |
IFBA Nível Superior | BA | 15 | R$ 2.968 | até 10/03 |
SECULT Nível Superior | BA | 1 | R$ 2.281 | 11/03 a 15/03 |
SETUR - Secretaria de Turismo do Estado Níveis Médio e Superior | BA | 18 | R$ 2.288 | 11/03 a 15/03 |
SUDESB Níveis Médio e Superior | BA | 108 | R$ 2.400 | até 15/03 |
UNIVASF Todos os níveis de escolaridade | BA | Várias | não informado | até 18/03 |
CAGECE Níveis Médio e Superior | CE | 315 | R$ 4.308 | 06/03 a 31/03 |
Secretaria das Cidades do Ceará Nível Superior | CE | 92 | R$ 7.581 | até 20/03 |
UFC - Universidade Federal do Ceará Nível Superior | CE | 22 | R$ 8.049 | até 20/03 |
Polícia Militar Nível Superior | DF | 1.000 | R$ 4.307 | até 11/03 |
Ministério Público do Trabalho - DF Nível Superior | DF | 5 | R$ 800 | até 15/03 |
Secretaria da Saúde - SESA Níveis Médio e Superior | ES | 2.121 | R$ 8.250 | 08/03 a 01/04 |
Polícia Civil Espírito Santo Nível Superior | ES | 113 | R$ 7.675 | até 06/03 |
Prefeitura de Itapemirim Todos os níveis de escolaridade | ES | 49 | R$ 6.000 | até 06/03 |
UFES Nível Superior | ES | 11 | R$ 8.049 | até 22/03 |
IF Goiano Todos os níveis de escolaridade | GO | 65 | R$ 2.989 | 05/03 a 26/03 |
Câmara de São José de Ribamar Níveis Fundamental e Médio | MA | 62 | R$ 680 | até 24/03 |
SEDUC - Secretaria de Estado de Educação Níveis Médio e Superior | MA | 998 | R$ 1.058 | até 08/03 |
SEJAP - Secretaria de Estado da Justiça e Administração Penitenciária Nível Superior | MA | 41 | R$ 2.502 | até 18/03 |
UFMA Nível Superior | MA | 31 | R$ 8.050 | até 08/03 |
Câmara de Santa Rita do Trivelato Nível Superior | MT | 1 | R$ 2.106 | até 11/03 |
Prefeitura de Figueirópolis d'Oeste Níveis Médio e Superior | MT | 8 | R$ 23.000 | até 20/03 |
Prefeitura de Lambari D'Oeste Todos os níveis de escolaridade | MT | 19 | R$ 5.483 | até 08/03 |
Prefeitura de Nova Xavantina Todos os níveis de escolaridade | MT | 6 | R$ 970 | até 08/03 |
Prefeitura de Nova Xavantina Nível Fundamental | MT | 1 | R$ 767 | até 06/03 |
Prefeitura de Peixoto de Azevedo Nível Fundamental | MT | 29 | R$ 678 | até 18/03 |
Prefeitura de Rondonópolis Todos os níveis de escolaridade | MT | 351 | R$ 3.606 | até 06/03 |
Prefeitura e Câmara de Nova Canaã do Norte Todos os níveis de escolaridade | MT | 35 | R$ 12.436 | até 13/03 |
Ministério Público do Mato Grosso do Sul Nível Superior | MS | 10 | não informado | até 19/03 |
HEMOMINAS Níveis Médio e Superior | MG | 360 | R$ 11.050 | até 19/03 |
PMMG Nível Médio | MG | 1.760 | R$ 3.182 | até 17/03 |
PMMG - Polícia Militar do Estado de Minas Gerais Nível Médio/Técnico | MG | 1.300 | R$ 1.124 | 28/04 a 28/05 |
Polícia Civil de Minas Gerais Níveis Médio e Superior | MG | 1.497 | R$ 5.447 | 18/03 a 18/04 |
Bombeiros Nível Superior | MG | 30 | R$ 3.541 | até 27/03 |
Câmara de Águas Formosas Nível Médio | MG | 3 | R$ 1.072 | até 12/03 |
Câmara de Francisco Sá Todos os níveis de escolaridade | MG | 6 | R$ 2.700 | 25/03 a 23/04 |
Câmara de Pequi Níveis Fundamental e Médio | MG | 2 | R$ 1.200 | 01/04 a 02/05 |
Câmara de Romaria Nível Superior | MG | 1 | R$ 2.000 | 18/03 a 16/04 |
Câmara Municipal de Estiva Níveis Fundamental e Superior | MG | 2 | R$ 1.070 | 29/04 a 29/05 |
Câmara Municipal de Piau Nível Fundamental | MG | 1 | R$ 678 | 29/04 a 29/05 |
CODEMIG Níveis Médio e Superior | MG | 36 | R$ 5.100 | até 14/03 |
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais Nível Médio | MG | 800 | R$ 2.152 | até 10/04 |
FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem Nível Superior | MG | 8 | R$ 1.902 | 18/03 a 15/04 |
IFMG Nível Superior | MG | 12 | R$ 2.404 | até 07/03 |
IPEM - Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais Níveis Médio e Superior | MG | 69 | R$ 2.183 | até 20/03 |
PMMG - Polícia Militar de Minas Gerais Nível Superior | MG | 115 | R$ 5.447 | até 07/03 |
Prefeitura de Belo Horizonte Níveis Médio e Superior | MG | Várias | R$ 1.765 | até 02/04 |
Prefeitura de Botumirim Todos os níveis de escolaridade | MG | 186 | R$ 3.500 | até 03/04 |
Prefeitura de Campos Gerais Todos os níveis de escolaridade | MG | 65 | R$ 6.879 | 06/03 a 17/03 |
Prefeitura de Catas Altas Nível Médio/Técnico | MG | Várias | não informado | até 08/03 |
Prefeitura de Guimarânia Todos os níveis de escolaridade | MG | 216 | R$ 7.645 | até 19/03 |
Prefeitura de Ijaci Níveis Fundamental e Superior | MG | 27 | R$ 3.319 | até 04/03 |
Prefeitura de Japaraíba Nível Superior | MG | Várias | não informado | até 08/03 |
Prefeitura de Japonvar Todos os níveis de escolaridade | MG | 125 | R$ 6.000 | até 15/03 |
Prefeitura de Juiz de Fora Nível Médio/Técnico | MG | Várias | R$ 1.243 | até 04/03 |
Prefeitura de Munhoz Todos os níveis de escolaridade | MG | 39 | R$ 2.214 | até 25/03 |
Prefeitura de Poços de Caldas Todos os níveis de escolaridade | MG | 49 | R$ 2.637 | 01/04 a 02/05 |
Prefeitura de Recreio Níveis Fundamental e Superior | MG | 13 | não informado | até 04/03 |
SAAE de Luz Níveis Fundamental e Médio | MG | 11 | R$ 1.352 | 11/03 a 11/04 |
SAAE de Viçosa Níveis Fundamental e Médio | MG | 144 | R$ 2.093 | 08/04 a 08/05 |
UFG Nível Superior | MG | 12 | R$ 7.627 | até 15/03 |
UFMG Nível Superior | MG | 1 | R$ 7.627 | até 30/03 |
UFSJ - Universidade Federal de São João del-Rei Nível Superior | MG | 5 | R$ 7.627 | até 18/03 |
UNIFEI Nível Superior | MG | 23 | não informado | até 05/03 |
Universidade Federal de Itajubá Nível Superior | MG | 38 | R$ 4.455 | até 22/03 |
Banpará Nível Superior | PA | Várias | não informado | até 26/03 |
COSANPA Todos os níveis de escolaridade | PA | Várias | R$ 5.598 | até 11/03 |
Polícia Civil do Pará Nível Superior | PA | 670 | R$ 7.695 | até 17/03 |
Prefeitura de Rio Maria Todos os níveis de escolaridade | PA | 265 | R$ 6.000 | até 11/03 |
TRT da 8ª Região Nível Superior | 6 | R$ 22.854 | até 21/03 | |
UFRA Nível Superior | PA | 2 | R$ 4.649 | até 08/03 |
CEFOR - Centro Formador de Recursos Humanos Nível Médio | PB | 6 | R$ 1.400 | até 04/03 |
Prefeitura de Marizópolis Todos os níveis de escolaridade | PB | 79 | R$ 1.292 | até 15/03 |
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba Nível Superior | PB | 18 | R$ 3.300 | até 06/03 |
Sanepar Nível Médio | PR | Várias | R$ 1.150 | até 20/03 |
Secretaria da Educação Nível Superior | PR | 13.771 | R$ 1.045 | até 09/04 |
Consórcio Paraná Saúde Níveis Médio e Superior | PR | Várias | R$ 4.526 | até 21/03 |
CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Nível Superior | PR | 1 | R$ 3.969 | até 25/03 |
EMBAP - Escola de Música e Belas Artes do Paraná Nível Superior | PR | 2 | R$ 5.151 | até 15/03 |
FAFIPAR - Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá Nível Superior | PR | 6 | R$ 7.984 | até 11/03 |
Prefeitura de Alvorada do Sul Todos os níveis de escolaridade | PR | 23 | R$ 1.814 | até 13/03 |
Prefeitura de Alvorada do Sul Todos os níveis de escolaridade | PR | 15 | R$ 1.141 | até 11/03 |
Prefeitura de Cianorte Todos os níveis de escolaridade | PR | 51 | R$ 10.264 | até 04/03 |
Prefeitura de Londrina Nível Superior | PR | 61 | R$ 6.492 | até 05/03 |
Prefeitura de Toledo Nível Fundamental | PR | 10 | R$ 624 | até 04/03 |
SAMU do Noroeste do Paraná Todos os níveis de escolaridade | PR | 377 | R$ 6.109 | até 01/04 |
SEAP Nível Médio | PR | 423 | R$ 3.568 | até 11/03 |
SEED Nível Superior | PR | Várias | não informado | até 06/03 |
UEM - Universidade Estadual de Maringá Nível Fundamental | PR | 2 | R$ 1.222 | até 04/03 |
UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro-Oeste Nível Superior | PR | 44 | R$ 7.984 | até 07/03 |
Prefeitura de Serra Talhada Todos os níveis de escolaridade | PE | Várias | não informado | até 10/03 |
SEE Nível Superior | PE | 84 | R$ 2.032 | até 04/03 |
SES Nível Superior | PE | 248 | R$ 5.995 | até 17/03 |
UFPE Nível Superior | PE | 15 | não informado | até 12/03 |
Prefeitura de Juazeiro do Piauí Nível Superior | PI | 20 | R$ 783 | até 05/03 |
Prefeitura de Morro do Chapéu do Piauí Níveis Médio e Superior | PI | 32 | R$ 1.250 | 05/03 a 08/03 |
Prefeitura de Japeri Todos os níveis de escolaridade | RJ | 1.200 | R$ 2.143 | até 10/03 |
Prefeitura de Paraty Todos os níveis de escolaridade | RJ | Várias | não informado | até 05/03 |
Prefeitura de Trajano de Moraes Todos os níveis de escolaridade | RJ | 145 | R$ 2.700 | até 15/03 |
Prefeitura de Três Rios Todos os níveis de escolaridade | RJ | 799 | R$ 1.394 | 12/03 a 05/04 |
UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro Nível Superior | RJ | 1 | R$ 5.497 | até 04/04 |
UFRJ Nível Superior | RJ | 311 | não informado | até 08/03 |
UNIRIO Nível Superior | RJ | 27 | R$ 4.455 | até 19/03 |
UFRN Níveis Fundamental e Superior | RN | 4 | R$ 3.138 | 18/03 a 08/04 |
Seduc - RS Níveis Médio e Superior | RS | 10.000 | R$ 1.356 | até 13/03 |
Trensurb Nível Médio | RS | 40 | não informado | até 18/03 |
CIRC - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Níveis Médio e Superior | RS | 6 | R$ 3.596 | até 14/03 |
CONRERP/4ª Região Todos os níveis de escolaridade | 5 | R$ 1.500 | até 15/03 | |
Prefeitura de Arroio do Padre Todos os níveis de escolaridade | RS | 11 | R$ 6.334 | até 04/03 |
Prefeitura de Erval Seco Nível Fundamental | RS | 14 | não informado | até 06/03 |
Prefeitura de Nova Roma do Sul Todos os níveis de escolaridade | RS | 10 | R$ 6.639 | até 11/03 |
Prefeitura de Poço das Antas Todos os níveis de escolaridade | RS | 10 | R$ 6.100 | até 08/03 |
Prefeitura de São José do Inhacorá Níveis Fundamental e Superior | RS | 3 | R$ 7.198 | até 08/03 |
Prefeitura de São José do Norte Todos os níveis de escolaridade | RS | 42 | R$ 1.952 | até 04/03 |
Prefeitura de Uruguaiana Níveis Médio e Superior | RS | 185 | R$ 783 | até 06/03 |
UFRGS Níveis Médio e Superior | RS | 188 | R$ 2.989 | até 11/03 |
CETAS Nível Superior | RO | 2 | não informado | até 06/03 |
Ministério Público do Estado de Rondônia Nível Superior | RO | 10 | R$ 20.626 | até 18/03 |
CONRERP/4ª Região Todos os níveis de escolaridade | 5 | R$ 1.500 | até 15/03 | |
Hospital e Maternidade Municipal Santo Antônio de Lebon Régis Níveis Fundamental e Médio | SC | Várias | R$ 925 | até 11/03 |
IFC Nível Superior | SC | 1 | não informado | até 07/03 |
Ministério Público - Santa Catarina Nível Superior | SC | 30 | não informado | até 05/03 |
Prefeitura de Camboriú Nível Médio | SC | 5 | R$ 1.056 | até 11/03 |
Prefeitura de Chapadão do Lageado Níveis Fundamental e Superior | SC | Várias | não informado | até 08/03 |
Prefeitura de Fraiburgo Nível Superior | SC | Várias | R$ 2.250 | até 04/03 |
Prefeitura de Fraiburgo Nível Fundamental | SC | Várias | não informado | até 01/04 |
Prefeitura de Garopaba Níveis Fundamental e Superior | SC | Várias | R$ 1.452 | até 14/03 |
Prefeitura de Iraceminha Todos os níveis de escolaridade | SC | 30 | R$ 14.354 | até 08/03 |
Prefeitura de Itajaí Todos os níveis de escolaridade | SC | 10 | R$ 3.376 | até 27/03 |
Prefeitura de Itapoá Nível Fundamental | SC | 1 | R$ 942 | até 06/03 |
Prefeitura de Jaborá Todos os níveis de escolaridade | SC | 31 | R$ 12.462 | até 08/03 |
Prefeitura de José Boiteux Todos os níveis de escolaridade | SC | Várias | R$ 7.488 | até 15/03 |
Prefeitura de Lebon Régis Todos os níveis de escolaridade | SC | Várias | R$ 3.916 | até 11/03 |
Prefeitura de Monte Carlo Todos os níveis de escolaridade | SC | 51 | R$ 5.500 | até 28/03 |
Prefeitura de Navegantes Nível Médio | SC | 5 | R$ 1.533 | até 06/03 |
Prefeitura de Rio Rufino Todos os níveis de escolaridade | SC | Várias | R$ 1.450 | até 18/03 |
Prefeitura de São Lourenço do Oeste Todos os níveis de escolaridade | SC | 8 | R$ 2.007 | até 04/03 |
Prefeitura de Tubarão Nível Médio | SC | Várias | não informado | até 07/03 |
Tribunal de Justiça Nível Superior | SC | 39 | não informado | até 15/03 |
UFSC Nível Superior | SC | 205 | R$ 8.423 | até 21/03 |
UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina Nível Superior | SC | 34 | R$ 4.649 | até 08/03 |
Fundação do ABC Todos os níveis de escolaridade | SP | 2.068 | R$ 3.810 | até 22/03 |
SAP - Secretaria da Administração Penitenciária Nível Médio | SP | 200 | R$ 2.206 | até 08/03 |
Câmara de Guariba Níveis Fundamental e Médio | SP | 4 | R$ 1.697 | 11/03 a 21/03 |
Câmara Municipal de Ipuã Nível Médio | SP | 1 | R$ 773 | até 18/03 |
CRTR - 5ª Região Níveis Médio e Superior | SP | 78 | R$ 2.719 | até 28/03 |
DAE de Americana Nível Superior | SP | 1 | R$ 4.000 | até 10/03 |
EMDURB Bauru Nível Fundamental | SP | 1 | R$ 831 | 11/03 a 15/03 |
Instituto de Física da USP Nível Superior | SP | 4 | R$ 12.527 | até 28/05 |
IPMO - Ourinhos Nível Superior | SP | 1 | R$ 2.060 | até 11/03 |
IPREM de Capivari Todos os níveis de escolaridade | SP | 3 | R$ 1.863 | até 14/03 |
Polícia Civil Nível Fundamental | SP | 113 | R$ 2.278 | 11/03 a 12/04 |
Polícia Civil Nível Médio | SP | 16 | R$ 2.848 | até 22/03 |
Prefeitura de Agudos Nível Superior | SP | 34 | R$ 14.000 | até 13/03 |
Prefeitura de Aparecida Nível Fundamental | SP | 52 | R$ 928 | até 20/03 |
Prefeitura de Areias Nível Superior | SP | 2 | não informado | 06/03 a 12/03 |
Prefeitura de Bauru Nível Superior | SP | 12 | R$ 3.561 | 15/03 a 01/04 |
Prefeitura de Ibaté Todos os níveis de escolaridade | SP | 43 | não informado | 05/03 a 14/03 |
Prefeitura de Itápolis Nível Superior | SP | 9 | R$ 1.500 | até 15/03 |
Prefeitura de Itatiba Nível Médio | SP | 4 | R$ 1.385 | até 08/03 |
Prefeitura de Jardinópolis Nível Superior | SP | Várias | não informado | até 08/03 |
Prefeitura de Ourinhos Nível Fundamental | SP | 200 | R$ 762 | até 11/03 |
Prefeitura de Piacatu Níveis Fundamental e Superior | SP | 13 | R$ 759 | até 12/03 |
Prefeitura de Piracicaba Todos os níveis de escolaridade | SP | 83 | R$ 6.861 | até 10/03 |
Prefeitura de Ribeirão do Índios Níveis Fundamental e Superior | SP | 11 | R$ 678 | até 07/03 |
Prefeitura de Ribeirão Preto Níveis Médio e Superior | SP | 175 | R$ 10.098 | até 28/03 |
Prefeitura de Rinópolis Níveis Fundamental e Superior | SP | 9 | não informado | até 08/03 |
Prefeitura de Torrinha Nível Superior | SP | Várias | R$ 951 | até 04/03 |
Prefeitura de Ubarana Níveis Médio e Superior | SP | Várias | R$ 3.519 | até 18/03 |
Prefeitura de Votorantim Nível Superior | SP | 21 | não informado | até 15/03 |
Procuradoria Regional de Bauru Nível Superior | SP | 4 | R$ 700 | até 05/03 |
SAAE de Pedreira Nível Médio/Técnico | SP | 4 | R$ 623 | até 10/03 |
TJ SP Nível Superior | SP | 5 | R$ 5.950 | até 08/03 |
TJ/SP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Nível Médio | SP | 10 | R$ 2.748 | até 15/03 |
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região Nível Superior | SP | 29 | R$ 21.766 | até 05/03 |
Unesp Nível Médio | SP | 1 | R$ 2.058 | 18/03 a 12/04 |
UNESP - Jaboticabal Nível Médio/Técnico | SP | 2 | não informado | 18/03 a 12/04 |
UNESP - Guaratinguetá Nível Superior | SP | 2 | R$ 10.390 | até 08/04 |
UNIFESP Nível Superior | SP | 1 | R$ 12.529 | até 18/03 |
UNIFESP Nível Superior | SP | 27 | R$ 8.000 | até 18/03 |
UNIFESP Nível Superior | SP | 9 | R$ 8.422 | até 05/03 |
USP Nível Superior | SP | 1 | não informado | até 05/03 |
USP de Ribeirão Preto Nível Superior | SP | 1 | R$ 8.715 | até 04/03 |
UFS - Universidade Federal de Sergipe Nível Superior | SE | 16 | R$ 7.627 | até 12/03 |
Prefeitura de Palmas Nível Superior | TO | 15 | R$ 765 | até 08/03 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário