Menos da metade dos produtos da cesta básica está mais barata
Cinquenta e três dias após a presidente Dilma anunciar o corte de tributos na cesta básica, apenas 40% dela está de fato mais barata em supermercados de São Paulo.
Levantamento dos preços de 25 itens da cesta, realizado pela Folha em lojas de cinco redes diferentes, mostrou que, de 120 preços, 48 caíram, outros 48 subiram, enquanto 24 permaneceram estáveis.
Considerando apenas os produtos desonerados, 29 baratearam, 13 encareceram e 11 não tiveram variação.
Produtos da cesta como sabonete e manteiga, alvos do corte do governo, não tiveram seus preços alterados e, em alguns casos, chegaram até a ficar mais caros.
Carnes bovina, suína, de frango e peixes, além de manteiga, café, açúcar e itens de higiene pessoal, como sabonete e creme dental, foram desonerados.
A reportagem visitou, no mesmo horário, lojas dos supermercados Pão de Açúcar, Carrefour, Extra, Walmart e Sonda, nas zona oeste, norte e central de São Paulo, anteontem e em 11 de março -no mesmo dia em que empresários do setor varejista se comprometeram com o governo a baixar os preços.
Nas duas datas, o valor dos mesmos 25 itens, no mesmo peso e forma de apresentação, foram anotados.
DESONERAÇÃO
Anunciada pela presidente em cadeia nacional de rádio e TV no dia 8 de março, a medida acabou com a cobrança de PIS/Cofins e IPI em todos os produtos da cesta básica que na época ainda sofriam a tributação.
Procurados, os supermercados, no entanto, afirmam que é praticamente impossível que todos os itens desonerados fiquem mais baratos.
Segundo as empresas, além da inflação mensal --que em março estourou o teto de 6,5% proposto pelo governo--, o preço final também sofre influência de fatores como safra, negociação com os fornecedores dos produtos e ações promocionais feitas pela lojas.
De acordo com economistas ouvidos pela Folha, o mercado de trabalho firme, o consumo em alta e o aumento do valor de fretes abrem brechas para que o varejo repasse pressões de custos para os produtos, o que minimiza o efeito da desoneração.
PESQUISA DO PROCON
De acordo com última pesquisa da Fundação Procon-SP, em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o preço médio da cesta básica caiu de R$ 383,15, no dia 18, para R$ 382,16 na última quinta-feira --queda de 0,26% ante o período entre 11 e 18 de abril.
Nesse intervalo, o valor da cesta básica já havia registrado queda de 0,22%.
PRODUTO | PREÇO, em 11.mar | PREÇO, em 29.abr | VARIAÇÃO, em % |
---|---|---|---|
Sonda | |||
Açúcar União Cristalçúcar (5 kg) | R$ 10,22 | R$ 8,56 | -16% |
Açúcar União Refinado (kg) | R$ 1,84 | R$ 1,89 | 3% |
Arroz Camil Tipo 1 (5kg) | R$ 11,10 | R$ 10,98 | -1% |
Batata Monalisa (kg) | R$ 2,99 | R$ 3,79 | 27% |
Bisnaguinha Panco (300 g) | R$ 4,19 | R$ 4,19 | 0% |
Café 3 Corações (500 g) | R$ 7,46 | R$ 6,29 | -16% |
Café Pilão (500 g) | R$ 7,26 | R$ 6,75 | -7% |
Carne Alcatra (kg) | R$ 21,99 | R$ 14,99 | -32% |
Carne Contrafilé (kg) | R$ 21,59 | R$ 24,29 | 13% |
Cebola (kg) | R$ 2,99 | R$ 3,93 | 31% |
Farinha de Trigo Dona Benta (kg) | R$ 2,14 | R$ 2,61 | 22% |
Goiaba Branca (kg) | R$ 4,61 | R$ 3,85 | -16% |
Leite Ninho Integral (1 litro) | R$ 2,99 | R$ 3,19 | 7% |
Leito Molico Integral (1 litro) | R$ 2,99 | R$ 3,19 | 7% |
Maçã Gala (kg) | R$ 4,89 | R$ 4,99 | 2% |
Macarrão Adria Activia (500 g) | R$ 2,69 | R$ 2,69 | 0% |
Manteiga Batavo c/ sal (200 g) | R$ 3,79 | R$ 3,79 | 0% |
Manteiga Elegê c/sal (200 g) | R$ 3,45 | R$ 3,45 | 0% |
Maracarrão Renata Parafuso c/ ovos (500 g) | R$ 2,15 | R$ 2,15 | 0% |
Marcarrão Adria Parafuso (500 g) | R$ 1,79 | R$ 1,79 | 0% |
Óleo Liza Girassol (900 ml) | R$ 5,45 | R$ 5,46 | 0% |
Pão de Forma Panco (500 g) | R$ 4,33 | R$ 4,33 | 0% |
Papel Higiênico Neve (8 unids.) | R$ 10,38 | R$ 10,38 | 0% |
Pasta Colgate (90 g) | R$ 1,39 | R$ 1,31 | -6% |
Pasta Colgate Total 12 (90 g) | R$ 3,54 | R$ 4,16 | 18% |
Sabonete Dove esfoliação Diária (unid.) | R$ 1,99 | R$ 1,99 | 0% |
Sabonete Nivea Aveia (unid.) | R$ 1,26 | R$ 1,23 | -2% |
Tomate (kg) | R$ 5,59 | R$ 4,99 | -11% |
Wallmart | |||
Açúcar União Refinado (kg) | R$ 2,33 | R$ 1,95 | -16% |
Arroz Camil Reserva Especial (5 kg) | R$ 12,88 | R$ 12,98 | 1% |
Arroz Tio João (5 kg) | R$ 12,52 | R$ 11,78 | -6% |
Batata Extra (kg) | R$ 3,74 | R$ 4,48 | 20% |
Batata Extra SP (kg) | R$ 3,47 | R$ 4,48 | 29% |
Café 3 Corações (500 g) | R$ 6,88 | R$ 3,88 | -44% |
Café Pilão (250 g) | R$ 4,48 | R$ 4,48 | 0% |
Carne Lombo Salgado (kg) | R$ 17 | R$ 17,98 | 6% |
Colgate Total 12 (unid.) | R$ 3,90 | R$ 4,05 | 4% |
Colgate Tripla Ação (unid.) | R$ 1,60 | R$ 1,60 | 0% |
Farinha de Trigo Dona Benta (kg) | R$ 2,14 | R$ 2,38 | 11% |
Feijão Caldo Bom Ouro (kg) | R$ 4,78 | R$ 6,78 | 42% |
Feijão Carioca Máximo (kg) | R$ 4,75 | R$ 4,84 | 2% |
Leite Ninho Integral (1 litro) | R$ 2,88 | R$ 3,04 | 6% |
Maçã Fuji (kg) | R$ 4,60 | R$ 5,48 | 19% |
Macarrão Adria Parafuso (500 g) | R$ 1,56 | R$ 1,48 | -5% |
Macarrão de Semola c/ Ovos Renata (500 g) | R$ 1,88 | R$ 1,88 | 0% |
Manteiga Extra c/ sal (200 g) | R$ 3,38 | R$ 4,38 | 30% |
Óleo Liza (900 ml) | R$ 3,47 | R$ 3,14 | -10% |
Pão de forma Wickbold Tradicional (500 g) | R$ 3,58 | R$ 3,18 | -11% |
Papel Higiênico Neve (8 unid.) | R$ 12,50 | R$ 11,50 | -8% |
Pera Williams (kg) | R$ 4,58 | R$ 4,98 | 9% |
Pimentão Verde (kg) | R$ 3,80 | R$ 6,38 | 68% |
Sabonete Dove (unid.) | R$ 1,95 | R$ 1,70 | -13% |
Sabonete Nivea (unid.) | R$ 1,04 | R$ 1,03 | -1% |
Tomate Salada (kg) | R$ 6,98 | R$ 5,48 | -21% |
Carrefour | |||
Açúcar União Refinado (1 kg) | R$ 1,99 | R$ 1,99 | 0% |
Arroz Camil Tipo 1 (5 kg) | R$ 10,99 | R$ 10,89 | -1% |
Batata Monalisa (kg) | R$ 3,95 | R$ 4,39 | 11% |
Café Pilão (500 g) | R$ 7,89 | R$ 7,79 | -1% |
Carne Contrafilé (1 kg) | R$ 22,90 | R$ 18,79 | -18% |
Cerne Toucinho (1 kg) | R$ 5,99 | R$ 3,99 | -33% |
Colgate (90 g) | R$ 2,15 | R$ 2,09 | -3% |
Colgate Total 12 (70 g) | R$ 3,95 | R$ 3,49 | -12% |
Farinha de Trigo Dona Benta (1 kg) | R$ 2,15 | R$ 2,15 | 0% |
Feijão Camil Preto (1 kg) | R$ 4,69 | R$ 4,89 | 4% |
Jiló (kg) | R$ 6,49 | R$ 7,29 | 12% |
Leite Ninho (1 litro) | R$ 3,05 | R$ 3,09 | 1% |
Maçã Fuji (kg) | R$ 6,49 | R$ 6,89 | 6% |
Maça Red (kg) | R$ 6,49 | R$ 6,69 | 3% |
Macarrão Adria Prafuso (500 g) | R$ 1,65 | R$ 1,65 | 0% |
Manteiga Batavo c/sal (200 g) | R$ 4,85 | R$ 4,85 | 0% |
Manteiga Elegê Extra c/ Sal (200 g) | R$ 4,39 | R$ 4,39 | 0% |
Óleo Liza (900 ml) | R$ 3,35 | R$ 3,09 | -8% |
Pão de forma Wickibold Tradidional (500 g) | R$ 3,09 | R$ 3,79 | 23% |
Papel Dualette Premium (12 unid.) | R$ 12,40 | R$ 11,90 | -4% |
Pimentão Vermelho Estufa (kg) | R$ 6,25 | R$ 8,15 | 30% |
Sabonete Dove Azul (unid) | R$ 1,79 | R$ 1,79 | 0% |
Sabonete Lux Buquê dos Sonhos (unid.) | R$ 0,94 | R$ 0,95 | 1% |
Pâo de Açúcar | |||
Açúcar União Cristalçúcar (1 kg) | R$ 2,59 | R$ 2,35 | -9% |
Arros Camil Reserva (5 kg) | R$ 13,69 | R$ 12,39 | -9% |
Arroz Camil Tipo 1 (5 kg) | R$ 11,29 | R$ 10,69 | -5% |
Banana Prata (kg) | R$ 3,99 | R$ 3,19 | -20% |
Batata Super (kg) | R$ 4,55 | R$ 4,98 | 9% |
Bisnaguinha Scooby Doo (300 g) | R$ 3,99 | R$ 3,99 | 0% |
Café Pilão (500 g) | R$ 7,99 | R$ 7,98 | 0% |
Carme Alcatra | R$ 20,59 | R$ 19,79 | -4% |
Carne Contrafilé | R$ 20,89 | R$ 19,99 | -4% |
Cebola (kg) | R$ 4,98 | R$ 4,98 | 0% |
Colgate Tripla Ação (unid.) | R$ 1,69 | R$ 1,59 | -6% |
Farinha de Trigo Dona Benta (1 kg) | R$ 3,95 | R$ 2,39 | -39% |
Feijão Camil Preto (1 kg) | R$ 4,39 | R$ 4,69 | 7% |
Leite Ninho (1 litro) | R$ 3,19 | R$ 3,15 | -1% |
Maça Fuji (kg) | R$ 5,29 | R$ 5,99 | 13% |
Manteiga Batavo c/sal (200 g) | R$ 4,65 | R$ 4,79 | 3% |
Manteira Aviação (200 g) | R$ 4,99 | R$ 5,19 | 4% |
Marcarrão Adria Parafuso (500 g) | R$ 1,69 | R$ 1,89 | 12% |
Óleo Liza (900 ml) | R$ 3,39 | R$ 3,15 | -7% |
Pão Wickibold Grão Sabor (500 g) | R$ 6,99 | R$ 6,99 | 0% |
Papel Higiênico Neve (8 unids.) | R$ 12,39 | R$ 11,19 | -10% |
Sabonete Nivea Aveia (unid.) | R$ 1,09 | R$ 1,19 | 9% |
Tomate (kg) | R$ 6,75 | R$ 5,98 | -11% |
Extra | |||
Arroz Camil Tipo 1 (5 kg) | R$ 11,39 | R$ 10,29 | -10% |
Batata (kg) | R$ 3,95 | R$ 4,98 | 26% |
Berinjela (kg) | R$ 2,49 | R$ 4,55 | 83% |
Binasquinha Pullman (300 g) | R$ 3,99 | R$ 3,99 | 0% |
Café Pilão (500 g) | R$ 7,98 | R$ 7,80 | -2% |
Carne Contrafilé (kg) | R$ 22,09 | R$ 18,79 | -15% |
Carne Filé de Peito Bife (kg) | R$ 14,19 | R$ 14,99 | 6% |
Colgate Tripla Ação (90 g) | R$ 1,49 | R$ 1,39 | -7% |
Feijão Camil Preto (1 kg) | R$ 4,29 | R$ 4,69 | 9% |
Leite Ninho (1 litro) | R$ 3,15 | R$ 3,09 | -2% |
Maça Fuji (kg) | R$ 4,79 | R$ 5,98 | 25% |
Macarrão Adria Gravata (500 g) | R$ 2,59 | R$ 2,59 | 0% |
Manteiga Avição (200 g) | R$ 4,89 | R$ 4,99 | 2% |
Óleo Liza (900ml) | R$ 3,39 | R$ 3,19 | -6% |
Pão de Forma Pulman Tradicional (500 g) | R$ 4,29 | R$ 3,99 | -7% |
Pimentão Amarelo (kg) | R$ 6,85 | R$ 8,98 | 31% |
Sabonete Nivea (unid) | R$ 1,09 | R$ 1,09 | 0% |
Sal Refinado Cisne (kg) | R$ 1,19 | R$ 1,35 | 13% |
Sal Refinado Qualitá (kg) | R$ 1,13 | R$ 1,28 | 13% |
Tomate (kg) | R$ 7,69 | R$ 3,98 | -48% |
Uol
Nenhum comentário:
Postar um comentário